Products

< AAAA Pro > < AAAAaster Designer > < AAAAaster > < AAAAAaster >
| Features | AAAA Pro | AAAAaster Designer | AAAAaster | AAAAAaster |
| Smart DFM | O | O | O | O |
| Quote and Order Printed Circuit Boards | O | O | O | O |
| Import Gerber, and rout (Excellon etc.), DPF, ODB++, HPGL | O | O | O | O |
| Import CAD and CAM aperture lists | O | O | O | O |
| O | O | O | O | |
| Measure sizes and distances | O | O | O | O |
| Export Gerber, DPF, NC drill | O | O | O | O |
| Save jobs with all layer data in one file | O | O | O | O |
| Setup templates for easy loading of multiple layers | O | O | O | O |
| Add and remove elements, insert text, and chamfers | O | O | O | O |
| Rotate, mirrror, scale and swell | O | O | O | O |
| Panelize a job or several jobs | O | O | O | O |
| Convert negative layers to positive | O | O | O | O |
| Import IPC-356 netlist | O | O | O | O |
| Show all elements that are electrically connected | O | O | O | O |
| Layer to layer comparison | O | O | O | O |
| Sort drill holes to optimize path | O | O | O | O |
| Generate stencil apertures | O | O | O | O |
| Convert drawn pads to flashed | O | O | O | O |
| CAM tools (venting, filleting, remove unused pads, clip silkscreen, etc) | O | O | O | O |
| Calculate copper area | O | O | O | O |
| DXF File Converter | O | O | O | O |
| Advanced DFM Checks | O | O | O | |
| Netlist Extraction (Contour and Raster) | O | O | O | |
| Netlist Compare | O | O | O | |
| Polygon Merging | O | O | O | |
| Automated Draw To Flash | O | O | O | |
| Select By Intersection | O | O | O | |
| SolderMask Generation | O | O | O | |
| Auto Create Drill File From Pad Master | O | O | O | |
| Venting and Thieving | O | O | O | |
| Visual Basic / .NET Scripting | O | O | ||
| COM (Active X) Accessible | O | O | ||
| Support for AOI machines (CAMTEK, Lloyd-Doyle) | O | O | ||
| Generation of NC Rout Data | O | O | ||
| Gerber Data Editing and CAM | O | |||
| Netlist Extraction, Conversion, and Comparison | O | |||
| Downloads for any combination of Moving Probe, Multi-Plate Fixturing, Clam Shell or Wire Wrap | O | |||
| Drill Files and Road Maps for building Multi-Plate Fixtures and Wire Wrapping NC Drill and Rout Editing | O | |||
| PCB Fault Verification and Repair | O |
* 각 제품 별Stand alone version과 Network version 을 사용하실 수 있습니다.
***** AAAA, AAAAaster, AAAAAaster v11.10 최신 제품은 Windows 7 이상에서만 설치가 됩니다.
Windows XP에서는 설치가 불가능합니다. *****
